Historique des résultats de vos équipes
ICD MAISON CENTRAL MAISON CENTRAL MC ST MARTIN de Ré
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD 17 Maison central (cd17 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Jarnais (BCJ17 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Comité Départemental 17 (CD17-1 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Courçon Badminton (CB17 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Re Badminton Club (RBC17 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17 MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 6 | 30/11/-1 00h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | Re Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 08/11/26 09h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 13/12/26 09h | Comité Départemental 17 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 17/01/27 09h | Comité Départemental 17 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 28/02/27 09h | Courçon Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 09h | Badminton Club Jarnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 16/05/27 09h | Re Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/27 09h | Badminton Club Jarnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 30/06/27 09h | Courçon Badminton | Dom | 0 / 0 |
Chargement