
Historique des résultats de vos équipes
Coupe Nouvelle-Aquitaine 23-24 - CNA Groupe B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comité Départemental 24 (CD24) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Comité Départemental 17 (CD17) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Comité Départemental 86 (CD86) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Comité Départemental 23 (CD23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/01/24 09h | Comité Départemental 86 | Dom | 6 / 5 | gymnase intercommunal de Marans |
J 2 | 21/01/24 12h | Comité Départemental 23 | Dom | 9 / 2 | gymnase intercommunal de Marans |
J 3 | 21/01/24 15h | Comité Départemental 24 | Ext | 8 / 3 | gymnase intercommunal de Marans |
J 1 | 05/05/24 09h | Comité Départemental 33 | Ext | 9 / 2 | Gymnase Guéret Léo Lagrange |
J 2 | 05/05/24 12h | Comité Départemental 19 | Dom | 6 / 5 | Gymnase Guéret Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUICHARD Elsa
07452811 | Benjamin 1
16644 | 25511 | 19983
GATIGNOL Lucien
07354327 | Poussin 2
0 | 0 | 0

SAUVANAUD Noé
07292578 | Minime 1
6279 | 18593 | 15180
BEUZIT-MARECHAL Lisbeth
07241307 | Minime 1
2356 | 6936 | 5752
THOURET Romane
07285059 | Minime 1
5045 | 11632 | 11730
VIOLAIN Anatole
07354725 | Minime 1
9153 | 21845 | 21595
LAURENT Mahdi
07255826 | Minime 2
15013 | 26422 | 20549
FESTOC Léa
07279771 | Minime 2
3929 | 9478 | 8361
LEVEQUE Barnabé
07305126 | Cadet 1
7425 | 25127 | 19214
COUILLEAUD Isaure
07449865 | Poussin 1
0 | 0 | 0